BBB player login
Username
Password
Nog geen account?
Klik hier!




WHO'S ONLINE?
Administrators
Geen admins online
Members
Geen leden online
Totals
Gasten: 1
Totaal : 1

KLASSEMENT


Nr Ploeg M M+ M= M- G+ G- Ptn
 
1. FC BOEM BOEM BETIS 26 21 1 4 113 47 64
2. SV DE SNIJRS 26 19 5 2 87 52 62
3. FC PYLONEN DE KERF 26 17 3 6 96 39 54
4. FC VALENCIA 26 16 5 5 59 33 53
5. VK FREMA 26 16 4 6 83 46 52
6. KOBEKENS 26 13 4 9 80 70 43
7. FC VERBROEDERING 26 11 2 13 73 87 35
8. FC GIGANT 26 9 4 13 56 63 31
9. VK HAASDONK 26 7 7 12 47 64 28
10. FC CELTIC 26 8 4 14 58 69 28
11. H.T.R.D.- BEVEREN 26 7 4 15 62 74 25
12. FC BAANVRIENDEN 26 7 3 16 61 85 24
13. FC SHELL BOYS 26 6 2 18 45 87 20
14. COL. RMS 26 0 2 24 32 136 2


Meer info te vinden op http://users.pandora.be/landvanbeveren/ZATERDAG.htm.